13 marca mija dziesiąta rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Jest on 264. papieżem Kościoła katolickiego, chociaż jego pontyfikat jest 266 pontyfikatem (różnica ta wynika z faktu, iż jeden z papieży, Benedykt IX, sprawował swój urząd trzykrotnie). Każdy papież przewodził Kościołowi zatem średnio niemal siedem i pół roku (dokładnie 7,4). A to oznacza, że pod względem statystyki od ponad dwóch i pół lat pontyfikat Franciszka należy do tych dłuższych w historii Kościoła. A dokładnie: Franciszek znajduje się na 80. miejscu wśród najdłużej urzędujących papieży, o czym jeszcze za chwilę. Takiej rocznicy doczekało 30 proc. papieży w całej historii Kościoła.
Wciąż to jednak daleko do rekordu, jakim jest pontyfikat Piusa IX (1846-1878), który trwał niemal 32 lata, a nawet do drugiego, niedawnego pontyfikatu papieża-Polaka Jana Pawła II (1978-2005, niemal 27 lat).
“Tabela” wszechczasów
W tabeli wszechczasów obrazującej długość pontyfikatów, tylko jeden papież, Pius IX, sprawował swój urząd dłużej niż 30 lat. Pontyfikaty trzynastu papieży trwały dłużej niż 20 lat. Pontyfikat Franciszka należy do 80 pontyfikatów w historii Kościoła, trwających 10 lat bądź dłużej.
1. | Pius IX | 1846-1878 | 31 |
2. | Jan Paweł II | 1978-2005 | 26 |
3. | Leon XIII | 1878-1903 | 25 |
4. | Św. Piotr | 33-67 | 25 |
5. | Pius VI | 1775-1799 | 24 |
6. | Adrian I | 772-795 | 23 |
7. | Pius VII | 1800-1823 | 23 |
8. | Aleksander III | 1159-1181 | 21 |
9. | Sylwester I | 314-335 | 21 |
10. | Leon Wielki | 440-461 | 21 |
…80 | Franciszek | 2013-? | 10 |
Całą tabelę publikujemy na końcu artykułu.
Trudno jednak oczekiwać, by pontyfikat Franciszka miał zbliżyć się do rekordu. Wszystko za sprawą późnego jego wieku w chwili wyboru. Kard. Jorge Bergoglio w momencie wyboru na papieża miał 76 lat. Gdyby jego pontyfikat miał trwać 32 lata, tyle co pontyfikat Piusa IX, musiałby żyć 108 lat. Gdyby miał trwać tyle lat, ile trwał pontyfikat Jana Pawła II – musiałby żyć co najmniej 103 lata. Obaj papieże-rekordziści zawdzięczają swoje długie pontyfikaty między innymi temu właśnie, że w momencie wyboru byli stosunkowo młodzi: Jan Paweł II miał 58 lat, Pius IX zaledwie 54.
Ranking najstarszych papieży
Jednakże biorąc pod uwagę ten czynnik, papież Franciszek został właśnie najdłużej panującym papieżem spośród tych wybranych w późnym wieku. Obrazuje to lista najstarszych papieży w chwili wyboru na Stolicę Piotrową.
Franciszek na tej liście jest na 12. miejscu – w momencie wyboru w marcu 2013 roku miał bowiem 76 lat. Wyżej od niego jest drugi papież wybrany w XXI wieku, Benedykt XVI oraz Jan XXIII, który w chwili wyboru na Stolicę Piotrową miał niemal 77 lat. Jak dotąd nikt z tej piętnastki nie przewodził Kościołowi dłużej niż 10 lat. Udało się to dopiero Franciszkowi.
wiek w momencie wyboru | długość pontyfikatu | |||
1. | Celestyn V | 1294 | ok. 85 lat | 5 miesięcy |
2. | Celestyn III | 1191-1198 | ok. 85 lat | 6 lat 9 miesięcy |
3. | Anastazy IV | 1153-1154 | ok. 80 lat | rok i 5 miesięcy |
3. | Klemens X | 1670-1676 | 79 lat 9 miesięcy | 6 lat i 7 miesięcy |
4. | Aleksander VII | 1689-1691 | 79 lat 5 miesięcy | rok i 5 miesięcy |
5. | Paweł IV | 1555-1559 | 78 lat 10 miesięcy | 4 lata i 3 miesiące |
6. | Klemens XII | 1730-1740 | 78 lat 3 miesiące | 9 lat 11 miesięcy |
7. | Benedykt XVI | 2005-2013 | 78 lat | 7 lat i 10 miesięcy |
8. | Grzegorz VIII | 1187 | ok. 77 lat | 2 miesiące |
9. | Jan XXIII | 1958-1963 | 76 lat 11 miesięcy | 4 lata i 11 miesięcy |
10. | Innocenty XII | 1691-1700 | 76 lat 3 miesiące | 9 lat i 7 miesięcy |
11. | Kalikst III | 1455-1458 | 76 lat 3 miesiące | 3 lata 4 miesiące |
12. | Franciszek | 2013-? | 76 lat 2 miesiące | 10 lat |
13. | Honoriusz IV | 1285-1287 | ok. 75 lat | 2 lata |
14. | Benedykt XIII | 1724-1730 | 74 lata 3 miesiące | 5 lat i 11 miesięcy |
W kolejnym zestawieniu statystycznym 86-letni papież Franciszek również jest bardzo wysoko. Wybrany w wieku 76 lat, na liście najdłużej żyjących urzędujących papieży od początku pontyfikatu trafił siłą rzeczy na wysokie miejsce, ale po dziesięciu latach pontyfikatu zajmuje już piąte miejsce. Otwiera je Leon XIII, który zmarł w 1903 w wieku 93 lat. Papież Franciszek piąte miejsce zajmuje od pół roku i w tym zestawieniu za półtora roku może “przesunąć się” na czwartą pozycję.
Należy w tym miejscu zastrzec jednak, że historycy nie są w stanie dokładnie określić dat urodzenia Celestyna III i Jana XXII, papieży żyjących odpowiednio w XIII i XIV wieku. Ich wiek podany w tabeli to najczęściej powtarzająca się hipoteza naukowców. Dlatego w wielu zestawieniach papież Franciszek zajmuje nie piąte, lecz trzecie miejsce.
1. | Leon XIII | 1878-1903 | 93 lat 4 miesięcy |
2. | Celestyn III | 1291-1298 | ok. 92 lat |
3. | Jan XXII | 1316-1334 | ok. 90 |
4. | Klemens XII | 1730-1740 | 87 lat 9 miesiące |
5. | Franciszek | 2013-? | 86 lat 3 miesiące |
6. | Klemens X | 1670-1676 | 86 lat 9 miesięcy |
7. | Benedykt XVI | 2005-2013 | 85 lat 10 miesięcy |
8. | Pius IX | 1846-1878 | 85 lat 8 miesięcy |
9. | Innocenty XII | 1691-1700 | 85 lat 6 miesięcy |
10. | Celestyn V | 1294 | ok. 85 lat |
11. | Jan Paweł II | 1978-2005 | 84 lata 10 miesięcy |
Przy okazji, zwróćmy uwagę, że lista wyglądałaby inaczej, gdyby Benedykt XVI nie podjął decyzji o rezygnacji z urzędu. Gdyby bowiem umarł jako urzędujący papież, to on byłby na czele zestawienia. Zmarł mając 95 lat i 8 miesięcy. Dziś Franciszek liczy już sobie o ponad pół roku więcej, niż jego poprzednik w chwili rezygnacji, i nic nie wskazuje na to, by pontyfikat pierwszego papieża z Argentyny miał się niebawem skończyć: ani niedawna pielgrzymka do Afryki, ani kolejne planowane aktywności, ani niedawna zapowiedź, że nie zamierza póki co rezygnować z urzędu, dopóki starcza mu sił.
1 | Pius IX | 1846-1878 | 31,7 |
2 | Jan Paweł II | 1978-2005 | 26,5 |
3 | Leon XIII | 1878-1903 | 25,4 |
4 | Św. Piotr | 33-67 | 25,0 |
5 | Pius VI | 1775-1799 | 24,5 |
6 | Adrian I | 772-795 | 23,9 |
7 | Pius VII | 1800-1823 | 23,4 |
8 | Aleksander III | 1159-1181 | 21,9 |
9 | Sylwester I | 314-335 | 21,9 |
10 | Leon Wielki | 440-461 | 21,0 |
11 | Urban VIII | 1623-1644 | 20,8 |
12 | Leon III | 795-816 | 20,5 |
13 | Klemens XI | 1700-1721 | 20,3 |
14 | Pius XII | 1939-1958 | 19,6 |
15 | Paschalis II | 1099-1118 | 18,5 |
16 | Innocenty III | 1198-1216 | 18,4 |
17 | Damazy I | 366-384 | 18,2 |
18 | Wigiliusz | 537-555 | 18,2 |
19 | Zefiryn | 199-217 | 18,0 |
20 | Jan XXII | 1316-1334 | 18 |
21 | Benedykt XIV | 1740-1758 | 18 |
22 | Grzegorz IV | 827-844 | 17 |
23 | Pius XI | 1922-1939 | 17 |
24 | Innocenty | 401-417 | 16 |
25 | Symmachus | 498-514 | 16 |
26 | Grzegorz II | 715-731 | 16 |
27 | Eugeniusz IV | 1431-1447 | 16 |
28 | Paweł V | 1605-1621 | 16 |
29 | Pius | 140-155 | 15 |
30 | Juliusz | 337-352 | 15 |
31 | Siricius | 384-399 | 15 |
32 | Simplicius | 468-483 | 15 |
33 | Witalianus | 657-672 | 15 |
34 | Bonifacy IX | 1389-1404 | 15 |
35 | Paweł III | 1534-1549 | 15 |
36 | Grzegorz XVI | 1831-1846 | 15 |
37 | Paweł VI | 1963-1978 | 15 |
38 | Eleuterius | 175-189 | 14 |
39 | Fabian | 236-250 | 14 |
40 | Liberiusz | 352-366 | 14 |
41 | Sergiusz | 687-701 | 14 |
42 | Jan Decimus | 914-928 | 14 |
43 | Grzegorz IX | 1227-1241 | 14 |
44 | Marcin V | 1417-1431 | 14 |
45 | Kaius | 283-296 | 13 |
46 | Honoriusz | 625-638 | 13 |
47 | Innocenty II | 1130-1143 | 13 |
48 | Sykstus IV | 1471-1484 | 13 |
49 | Grzegorz XIII | 1572-1585 | 13 |
50 | Klemens VIII | 1592-1605 | 13 |
51 | Aleksander VII | 1655-1667 | 13 |
52 | Innocenty XI | 1676-1689 | 13 |
53 | Linus | 64-76 | 12 |
54 | Anacletus | 76-88 | 12 |
55 | Benedykt VIII | 1012-1024 | 12 |
56 | Benedykt IX | 1032-1044 | 12 |
57 | Aleksander II | 1061-1073 | 12 |
58 | Grzegorz VII | 1073-1085 | 12 |
59 | Klemens Rzymski | 88-97 | 11 |
60 | Teleforus | 125-136 | 11 |
61 | Anicetus | 155-166 | 11 |
62 | Zachariasz | 741-752 | 11 |
63 | Jan XV | 985-996 | 11 |
64 | Urban II | 1088-1099 | 11 |
65 | Honoriusz III | 1216-1227 | 11 |
66 | Innocenty IV | 1243-1254 | 11 |
67 | Urban VI | 1378-1389 | 11 |
68 | Aleksander VI | 1492-1503 | 11 |
69 | Klemens VII | 1523-1534 | 11 |
70 | Innocenty X | 1644-1655 | 11 |
71 | Klemens XIII | 1758-1769 | 11 |
72 | Pius X | 1903-1914 | 11 |
73 | Aleksander | 105-115 | 10 |
74 | Ksystus | 115-125 | 10 |
75 | Wiktor | 189-199 | 10 |
76 | Grzegorz III | 731-741 | 10 |
77 | Paweł | 757-767 | 10 |
78 | Jan Octavus | 872-882 | 10 |
79 | Klemens VI | 1342-1352 | 10 |
80 | Franciszek | 2013-? | 10 |
Copyright © catolico.pl. Wykorzystanie, kopiowanie i powielanie materiału wyłącznie za zgodą Redakcji