Kontekst
Gdy kardynał elektor świętuje 80. urodziny — traci prawa wyborcze; nie będzie już wybierał papieża.
Osiągnięcie 80 lat to główny czynnik, przez który zmniejsza się kolegium kardynałów elektorów. Drugim, rzadszym, jest śmierć. Może być jeszcze inny powód utraty praw wyborczych — ich odebranie decyzją papieża. Wśród obecnych kardynałów jest jeden, który z powodu popełnionego przestępstwa został pozbawiony praw wyborczych.
| Lp. | naziwsko | kraj pochodzenia | wiek | aż do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Christopher Collins | Kanada | 79 | 16-01-2027 |
| 2 | Giuseppe Betori | Włochy | 79 | 25-02-2027 |
| 3 | João Braz de Aviz | Brazylia | 79 | 24-04-2027 |
| 4 | António Augusto dos Santos Marto | Portugalia | 79 | 05-05-2027 |
| 5 | Jozef De Kesel | Belgia | 79 | 17-06-2027 |
| 6 | Álvaro Leonel Ramazzini Imeri | Gwatemala | 79 | 16-07-2027 |
| 7 | Kevin Joseph Farrell | Stany Zjednoczone | 79 | 02-09-2027 |
| 8 | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | Sri Lanka | 78 | 15-11-2027 |
| 9 | Mario Aurelio Poli | Argentyna | 78 | 29-11-2027 |
| 10 | Wilton D. Gregory | Stany Zjednoczone | 78 | 07-12-2027 |
| 11 | Marcello Semeraro | Włochy | 78 | 22-12-2027 |
| 12 | Gerhard Ludwig Müller | Niemcy | 78 | 31-12-2027 |
| 13 | John Atcherley Dew | Nowa Zelandia | 78 | 05-05-2028 |
| 14 | Juan de la Caridad García Rodríguez | Kuba | 78 | 11-06-2028 |
| 15 | Raymond Leo Burke | Stany Zjednoczone | 78 | 30-06-2028 |
| 16 | Louis Raphaël I Sako | Irak | 78 | 04-07-2028 |
| 17 | Berhaneyesus Demerew Souraphiel | Etiopia | 78 | 14-07-2028 |
| 18 | Manuel José Macário do Nascimento Clemente | Portugalia | 78 | 16-07-2028 |
| 19 | Giuseppe Petrocchi | Włochy | 78 | 19-08-2028 |
| 20 | Peter Kodwo Appiah Turkson | Ghana | 78 | 11-10-2028 |
| 21 | Charles Bo | Birmania | 77 | 29-10-2028 |
| 22 | José Francisco Robles Ortega | Meksyk | 77 | 02-03-2029 |
| 23 | Thomas Aquino Manyo Maeda | Japonia | 77 | 03-03-2029 |
| 24 | Leopoldo José Brenes Solórzano | Nikaragua | 77 | 07-03-2029 |
| 25 | Blase Joseph Cupich | Stany Zjednoczone | 77 | 19-03-2029 |
| 26 | Josip Bozanić | Chorwacja | 77 | 20-03-2029 |
| 27 | Daniel Nicholas DiNardo | Stany Zjednoczone | 77 | 23-05-2029 |
| 28 | Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij | Tajlandia | 77 | 27-06-2029 |
| 29 | Odilo Pedro Scherer | Brazylia | 77 | 21-09-2029 |
| 30 | Anders Arborelius | Szwecja | 77 | 24-09-2029 |
| 31 | James Michael Harvey | Stany Zjednoczone | 77 | 20-10-2029 |
| 32 | Arlindo Gomes Furtado | Republika Zielonego PRzylądka | 76 | 15-11-2029 |
| 33 | Carlos Aguiar Retes | Meksyk | 76 | 09-01-2030 |
| 34 | Kazimierz Nycz | Polska | 76 | 01-02-2030 |
| 35 | Timothy Dolan | Stany Zjednoczone | 76 | 06-02-2030 |
| 36 | Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio | Peru | 76 | 28-02-2030 |
| 37 | Artur Roche | Anglia | 76 | 06-03-2030 |
| 38 | Kurt Koch | Szwajcaria | 76 | 15-03-2030 |
| 39 | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | Indonezja | 76 | 09-06-2030 |
| 40 | Orani João Tempesta | Brazylia | 76 | 23-06-2030 |
| 41 | Oscar Cantoni | Włochy | 76 | 01-09-2030 |
| 42 | Philippe Barbarin | Francja | 76 | 17-10-2030 |
| 43 | Leonardo Ulrich Steiner | Brazylia | 75 | 06-11-2030 |
| 44 | Adalberto Martínez Flores | Paragwaj | 75 | 08-07-2031 |
| 45 | Sebastian Francis | Malezja | 74 | 11-11-2031 |
| 46 | Lazarus You Heung-sik | Korea Południowa | 74 | 17-11-2031 |
| 47 | Dominique Mamberti | Francja | 74 | 07-03-2032 |
| 48 | Jose F. Advincula | Filipiny | 74 | 30-03-2032 |
| 49 | Joseph William Tobin | Stany Zjednoczone | 74 | 03-05-2032 |
| 50 | Cristóbal López Romero | Maroko | 74 | 19-05-2032 |
| 51 | Vicente Bokalic Iglic C.M. | Argentyna | 74 | 11-06-2032 |
| 52 | Péter Erdő | Węgry | 74 | 25-06-2032 |
| 53 | Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão | Indie | 73 | 20-01-2033 |
| 54 | Willem Jacobus Eijk | Holandia | 73 | 22-06-2033 |
| 55 | Reinhard Marx | Niemcy | 73 | 21-09-2033 |
| 56 | Angelo De Donatis | Włochy | 72 | 04-01-2034 |
| 57 | Robert Walter McElroy | Stany Zjednoczone | 72 | 05-02-2034 |
| 58 | Désiré Tsarahazana | Madagaskar | 72 | 13-06-2034 |
| 59 | Pietro Parolin | Włochy | 71 | 17-01-2035 |
| 60 | Claudio Gugerotti | Włochy | 71 | 07-10-2035 |
| 61 | Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M. | Ekwador | 71 | 11-10-2035 |
| 62 | Matteo Maria Zuppi | Włochy | 71 | |
| 63 | Rainer Maria Woelki | Niemcy | 70 | 18-08-2036 |
| 64 | Ladislav Nemet, S.V.D. | Serbia | 70 | 07-09-2036 |
| 65 | Stephen Brislin | RPA | 70 | 24-09-2036 |
| 66 | John Ribat | Papua Nowa Gwinea | 69 | 09-02-2037 |
| 67 | Mario Grech | Malta | 69 | 20-02-2037 |
| 68 | Fernando Natalio Chomali Garib | Chile | 69 | 10-03-2037 |
| 69 | Luis Antonio Tagle | Filipiny | 69 | 21-06-2037 |
| 70 | William Goh Seng Chye | Singapur | 69 | 25-06-2037 |
| 71 | Gérald Cyprien Lacroix | Kanada | 69 | 27-07-2037 |
| 72 | Jean-Claude Hollerich | Luksemburg | 68 | 09-08-2038 |
| 73 | Ángel Sixto Rossi, S.J. | Argentyna | 68 | 11-08-2038 |
| 74 | Tarcisio Isao Kikuchi, S.V.D. | Japonia | 67 | 01-11-2038 |
| 75 | Antoine Kambanda | Ruanda | 67 | 10-11-2038 |
| 76 | Chibly Langlois | Haiti | 67 | 29-11-2038 |
| 77 | Jean-Marc Noël Aveline | Francja | 67 | 26-12-2038 |
| 78 | Pablo Virgilio Siongco David | Filipiny | 67 | 02-03-2039 |
| 79 | Isaac Cleemis Thottunkal | Indie | 67 | 15-06-2039 |
| 80 | Daniel Fernando Sturla Berhouet | Urugwaj | 67 | 04-07-2039 |
| 81 | Stephen Chow Sau-Yan, S.J. | Chiny | 67 | 07-08-2039 |
| 82 | Sérgio da Rocha | Brazylia | 67 | 21-10-2039 |
| 83 | Fridolin Ambongo Besungu | Demokratyczna Republika Konga | 66 | 24-01-2040 |
| 84 | Protase Rugambwa | Tanzania | 66 | 31-05-2040 |
| 85 | Ángel Fernandez Artime, s.d.b. | Hiszpania | 66 | 21-08-2040 |
| 86 | Jaime Spengler, O.F.M. | Brazylia | 66 | 06-09-2040 |
| 87 | Ignace Bessi Dogbo | Wybrzeże Kości Słoniowej | 65 | 17-08-2041 |
| 88 | Anthony Poola | Indie | 64 | 15-11-2041 |
| 89 | Soane Patita Paini Mafi | Tonga | 64 | 19-12-2041 |
| 90 | Luis José Rueda Aparicio | Kolumbia | 64 | 03-03-2042 |
| 91 | Jean-Paul Vesco, O.P. | Francja | 64 | 10-03-2042 |
| 92 | Víctor Manuel Fernandez | Argentyna | 64 | 18-07-2042 |
| 93 | Domenico Battaglia | Włochy | 63 | 20-01-2043 |
| 94 | Peter Ebere Okpaleke | Nigeria | 63 | 01-03-2043 |
| 95 | Dominique Joseph Mathieu, O.F.M. Conv. | Belgia | 63 | 13-06-2043 |
| 96 | Konrad Krajewski | Polska | 62 | 24-11-2043 |
| 97 | Stephen Ameyu Martin Mulla | Sudan Południowy | 62 | 10-01-2044 |
| 98 | Grzegorz Ryś | Polska | 62 | 09-02-2044 |
| 99 | Augusto Paolo Lojudice | Włochy | 62 | 01-07-2044 |
| 100 | Fabio Baggio, C.S. | Włochy | 61 | 15-01-2045 |
| 101 | Pierbattista Pizzaballa | Włochy | 61 | 21-04-2045 |
| 102 | José Cobo Cano | Hiszpania | 61 | 20-09-2045 |
| 103 | Mauro Gambetti | Włochy | 60 | 27-10-2045 |
| 104 | José Tolentino Mendonça | Portugalia | 60 | 15-12-2045 |
| 105 | Roberto Repole | Włochy | 59 | 29-01-2047 |
| 106 | Dieudonné Nzapalainga | Republika Środkowoafrykańska | 59 | 14-03-2047 |
| 107 | Paulo César Costa | Brazylia | 59 | 20-07-2047 |
| 108 | Virgilio do Carmo da Silva | Timor Wschodni | 58 | 27-11-2047 |
| 109 | François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv. | Francja | 57 | 23-11-2048 |
| 110 | Baldassare Reina | Włochy | 55 | 26-11-2050 |
| 111 | Francis Leo | Kanada | 55 | 30-06-2051 |
| 112 | Rolandas Makrickas | Litwa | 54 | 31-01-2052 |
| 113 | George Jacob Koovakad | Indie | 53 | 11-08-2053 |
| 114 | Américo Manuel Alves Aguiar | Portugalia | 52 | 12-12-2053 |
| 115 | Giorgio Marengo | Włochy | 52 | 07-06-2054 |
| 116 | Mykola Bychok, C.Ss.R. | Ukraina | 46 | 13-02-2060 |
