Lista konsystorzy obejmuje okres od papieża Leona IX, gdyż wtedy zaczęła się kształtować zasada, że to kardynałowie (najpierw kardynałowie-biskupi) stali się wyłącznymi wyborcami papieży.
Większa liczba kreowanych kardynałów w przypadku niektórych pontyfikatów nie świadczy o większej „szczodrości” papieża. Papieże zwołują konsystorze i mianują kolejnych kardynałów zawsze wtedy, gdy liczba elektorów spada i w miejsce tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, trzeba powołać nowych.
Lp. | Pontyfikat | Liczba konsystorzy | Liczba kreowanych kardynałów |
---|---|---|---|
1 | Franciszek | 10 | 163 |
2 | Benedykt XVI | 5 | 85 |
3 | Jan Paweł II | 9 | 218 |
4 | Paweł VI | 6 | 139 |
5 | Jan XXIII | 5 | 49 |
6 | Pius XII | 2 | 53 |
7 | Pius XI | 18 | 74 |
8 | Benedykt XV | 5 | 31 |
9 | Pius X | 8 | 49 |
10 | Leon XIII | 27 | 138 |
11 | Pius IX | 23 | 114 |
12 | Grzegorz XVI | 24 | 67 |
13 | Pius VIII | 3 | 6 |
14 | Leon XII | 8 | 22 |
15 | Pius VII | 19 | 98 |
16 | Pius VI | 23 | 73 |
17 | Klemens XIV | 12 | 17 |
18 | Klemens XIII | 7 | 52 |
19 | Benedykt XIV | 7 | 64 |
20 | Klemens XII | 15 | 35 |
21 | Benedykt XIII | 12 | 29 |
22 | Innocenty XIII | 2 | 3 |
23 | Klemens XI | 15 | 69 |
24 | Innocenty XII | 4 | 30 |
25 | Aleksander VIII | 3 | 14 |
26 | Innocenty XI | 2 | 43 |
27 | Klemens X | 6 | 21 |
28 | Klemens IX | 3 | 12 |
29 | Aleksander VII | 6 | 36 |
30 | Innocenty X | 8 | 40 |
31 | Urban VIII | 8 | 75 |
32 | Grzegorz XV | 4 | 11 |
33 | Paweł V | 10 | 60 |
34 | Klemens VIII | 6 | 53 |
35 | Innocenty IX | 1 | 2 |
36 | Grzegorz XIV | 2 | 5 |
37 | Sykstus V | 8 | 33 |
38 | Grzegorz XIII | 8 | 34 |
39 | Pius V | 3 | 20 |
40 | Pius IV | 4 | 45 |
41 | Paweł IV | 4 | 19 |
42 | Juliusz III | 4 | 20 |
43 | Paweł III | 12 | 71 |
44 | Klemens VII | 14 | 32 |
45 | Adrian VI | 1 | 1 |
46 | Leon X | 8 | 42 |
47 | Juliusz II | 6 | 27 |
48 | Aleksander VI | 10 | 43 |
49 | InnocentyVIII | 1 | 8 |
50 | Sykstus IV | 8 | 34 |
51 | Paweł II | 2 | 10 |
52 | Pius II | 3 | 13 |
53 | Kalikst III | 3 | 9 |
54 | Mikołaj V | 4 | 11 |
55 | Eugeniusz IV | 6 | 27 |
56 | Marcin V | 5 | 18 |
57 | SANACJA PSEUDOKARDYNAŁOW | 1 | 4 |
58 | Grzegorz XII | 2 | 14 |
59 | Innocenty VII | 1 | 11 |
60 | Bonifacy IX | 2 | 8 |
61 | Urban VI | 4 | 42 |
62 | Grzegorz XI | 2 | 21 |
63 | Urban V | 4 | 14 |
64 | Innocenty VI | 2 | 15 |
65 | Klemens VI | 4 | 27 |
66 | Benedykt XII | 1 | 6 |
67 | Jan XXII | 6 | 28 |
68 | Klemens V | 3 | 24 |
69 | Benedykt XI | 2 | 3 |
70 | Bonifacy VIII | 5 | 15 |
71 | Celestyn V | 1 | 13 |
72 | Mikołaj IV | 1 | 6 |
73 | Onoriusz IV | 1 | 1 |
74 | Marcin IV | 1 | 7 |
75 | Mikołaj III | 1 | 9 |
76 | Grzegorz X | 1 | 5 |
77 | Urban IV | 2 | 14 |
78 | Aleksander IV | 2 | 2 |
79 | Innocenty IV | 2 | 15 |
80 | Grzegorz IX | 5 | 15 |
81 | Honoriusz III | 6 | 9 |
82 | Innocenty III | 7 | 32 |
83 | Celestyn III | 3 | 7 |
84 | Klemens III | 3 | 31 |
85 | Urban III | 1 | 2 |
86 | Lucjusz III | 5 | 15 |
87 | Aleksander III | 14 | 56 |
88 | Adrian IV | 3 | 17 |
89 | Anastazy IV | 1 | 2 |
90 | Eugeniusz III | 6 | 25 |
91 | Lucjusz II | 2 | 9 |
92 | Celestyn II | 3 | 14 |
93 | Innocenty II | 11 | 60 |
94 | Honoriusz II | 6 | 21 |
95 | Kalikst II | 6 | 27 |
96 | Paschalis II | 15 | 72 |
97 | Gelazy II | 1 | 2 |
98 | Urban II | 10 | 53 |
99 | Wiktor III | 1 | 1 |
100 | Grzegorz VII | 5 | 17 |
101 | Aleksander II | 10 | 22 |
102 | Mikołaj II | 3 | 8 |
103 | Stefan IX | 1 | 2 |
104 | Wiktor II | 1 | 1 |
105 | Leon IX | 1 | 7 |

Copyright © catolico.pl. Wykorzystanie, kopiowanie i powielanie materiału wyłącznie za zgodą Redakcji
