Czeski kardynał był elektorem papieskim przez ponad 11 lat. Uczestniczył w jednym konklawe, które dokonało wyboru Franciszka na Stolicę Piotrową w marcu 2013 roku. Jest dominikaninem – w 1968 roku wstąpił do podziemnego nowicjatu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku. Licencjat uzyskał w 1979 r. w Warszawie, studiując na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Jana Chrzciciela. Od 1981 r. przebywał w więzieniu. Było to związane z restrykcjami wymierzonymi w Kościół przez reżim komunistyczny. Możliwa była tylko podziemna działalność duszpasterska. Duka pracował m. in. jako ślusarz. Jan Paweł II mianował go biskupem w 1998 roku.
Jego nominację kardynalską ogłosił Benedykt XVI 6 stycznia 2012 roku i kreował go kardynałem 18 lutego 2012 roku, podczas swojego czwartego, przedostatniego konsystorza. Duka był wtedy – od dwóch lat – arcybiskupem Pragi i jednocześnie prymasem Czech, a dodatkowo konferencja episkopatu Czech wybrała go na swojego przewodniczącego.
W zeszłym roku kard. Dominik Duka złożył rezygnację z kierowania diecezją. Jego następcą – arcybiskupem praskim, prymasem Czech oraz przewodniczącym episkopatu – jest od zeszłego roku abp Jan Graubner. 26 kwietnia 2023 roku to dzień nie tylko jego 80. urodzin, lecz również moment, gdy traci uprawnienia elektorskie. Bowiem każdy kardynał ma prawo udziału w konklawe tylko wtedy, gdy ma mniej niż 80 lat.
Od dziś Czechy nie mają już elektora w kolegium kardynalskim. Kard. Duka to jedyny czeski kardynał.
Kardynałowie elektorzy
W tej chwili kolegium kardynalskie liczy 222 kardynałów: 122 kardynałów elektorów i 100 kardynałów liczących ponad 80 lat, a więc bez uprawnień elektorskich (pełna lista znajduje się na końcu artykułu).
Podział kolegium kardynalskiego według kategorii Świat – Europa – Włochy pokazuje utrzymywaną przez Franciszka proporcję 60-40 między kardynałami pochodzącymi spoza Europy i tymi z Europy. Wcześniej, papieże od Pawła VI do Benedykta XVI utrzymywali proporcję 50-50.
Jeśli chodzi o reprezentowane kraje, najwięcej jest tradycyjnie kardynałów z Włoch (16, plus kard. Marengo, prefekt apostolski w Ułan Bator), Stanów Zjednoczonych (10) i Hiszpanii (6 plus kard. Romero, Hiszpan będący arcybiskupem Rabat w Maroko). Trzech Polaków posiada prawo wyboru papieża: kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz oraz jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski.
Włochy | 16 |
Stany Zjednoczone | 10 |
Hiszpania | 6 |
Brazylia | 6 |
Indie | 5 |
Kanada | 4 |
Francja | 4 |
Portugalia | 3 |
Polska | 3 |
Niemcy | 3 |
Peru | 2 |
Nigeria | 2 |
Meksyk | 2 |
Korea Południowa | 2 |
Filipiny | 2 |
Argentyna | 2 |
Anglia | 2 |
W przypadku pozostałych 48 krajów, każdy z nich jest reprezentowany przez jednego kardynała. W sumie, w kolegium kardynałów elektorów jest 122 kardynałów z 65 krajów.
W gronie elektorów już 81 kardynałów nominował papież Franciszek, 31 pochodzi z nominacji Benedykta XVI. Już tylko zaledwie 10 to nominaci zmarłego w 2005 roku Jana Pawła II. A to oznacza, że już ponad dwie trzecie kardynałów pochodzi z nominacji Franciszka. Większością dwóch trzecich dokonuje się wyboru papieża podczas konklawe.
Do końca 2023 roku uprawnienia elektorskie straci jeszcze aż 8 kardynałów, ich liczba zmniejszy się do 114. Oznacza to, że bardzo prawdopodobny jest nowy, jesienny konsystorz, podczas którego papież powoła nowych kardynałów.
Lista kardynałów elektorów
(na czele tabeli kardynałowie najbliżej osiągnięcia wieku 80 lat i tym samym utraty praw elektorskich):
elektor do | nazwisko | wiek | nominacja kardynalska | kraj | kto nominował |
02/06/2023 | Crescenzio Sepe | 80 | 21/02/2001 | Włochy | Jan Paweł II |
30/07/2023 | Giuseppe Versaldi | 80 | 18/02/2012 | Włochy | Benedykt XVI |
17/09/2023 | Angelo Comastri | 80 | 24/11/2007 | Włochy | Benedykt XVI |
01/10/2023 | Patrick D’Rozario | 80 | 19/11/2016 | Bangladesz | Franciszek |
18/11/2023 | Leonardo Sandri | 80 | 24/11/2007 | Argentyna | Benedykt XVI |
05/12/2023 | Andrew Yeom Soo-jung | 80 | 22/02/2014 | Korea Południowa | Franciszek |
27/12/2023 | Jean Zerbo | 80 | 28/06/2017 | Mali | Franciszek |
28/12/2023 | Juan Luis Cipriani Thorne | 80 | 21/02/2001 | Peru | Jan Paweł II |
29/01/2024 | John Olorunfemi Onaiyekan | 79 | 24/11/2012 | Nigeria | Benedykt XVI |
12/02/2024 | Pedro Ricardo Barreto Jimeno | 79 | 28/06/2018 | Peru | Franciszek |
24/02/2024 | José Luis Lacunza Maestrojuán | 79 | 14/02/2015 | Panama | Franciszek |
08/04/2024 | Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun | 79 | 28/06/2017 | Laos | Franciszek |
19/04/2024 | Luis Francisco Ladaria Ferrer | 79 | 28/06/2018 | Hiszpania | Franciszek |
08/06/2024 | Marc Ouellet | 79 | 21/10/2003 | Kanada | Jan Paweł II |
29/06/2024 | Sean Patrick O’Malley | 79 | 24/03/2006 | Stany Zjednoczone | Benedykt XVI |
05/08/2024 | Polycarp Pengo | 79 | 21/02/1998 | Tanzania | Jan Paweł II |
15/09/2024 | Mauro Piacenza | 79 | 20/11/2010 | Włochy | Benedykt XVI |
26/09/2024 | Jean-Pierre Ricard | 79 | 24/03/2006 | Francja | Benedykt XVI |
10/10/2024 | Baltazar Enrique Porras Cardozo | 79 | 19/11/2016 | Wenezuela | Franciszek |
24/12/2024 | Oswald Gracias | 79 | 24/11/2007 | Indie | Benedykt XVI |
31/12/2024 | John Njue | 79 | 24/11/2007 | Kenia | Benedykt XVI |
22/01/2025 | Christoph Schönborn | 78 | 21/02/1998 | Austria | Jan Paweł II |
25/01/2025 | Philippe Nakellentuba Ouédraogo | 78 | 22/02/2014 | Burkina Faso | Franciszek |
01/03/2025 | Fernando Vérgez Alzaga | 78 | 27/08/2022 | Hiszpania | Franciszek |
06/04/2025 | Celestino Aós Braco | 78 | 28/11/2020 | Chile | Franciszek |
19/04/2025 | George Alencherry | 78 | 18/02/2012 | Indie | Benedykt XVI |
16/05/2025 | Carlos Osoro Sierra | 78 | 19/11/2016 | Hiszpania | Franciszek |
15/06/2025 | Robert Sarah | 78 | 20/11/2010 | Gwinea | Benedykt XVI |
04/07/2025 | Stanisław Ryłko | 78 | 24/11/2007 | Polska | Benedykt XVI |
12/07/2025 | Joseph Coutts | 78 | 28/06/2018 | Pakistan | Franciszek |
08/09/2025 | Vinko Puljić | 78 | 26/11/1994 | Bośnia i Hercegowina | Jan Paweł II |
15/10/2025 | Antonio Cañizares Llovera | 78 | 24/03/2006 | Hiszpania | Benedykt XVI |
08/11/2025 | Vincent Nichols | 78 | 22/02/2014 | Anglia | Franciszek |
22/12/2025 | Jean-Pierre Kutwa | 78 | 22/02/2014 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Franciszek |
01/01/2026 | Michael Czerny | 77 | 05/10/2019 | Kanada | Franciszek |
05/01/2026 | Mario Zenari | 77 | 19/11/2016 | Włochy | Franciszek |
15/04/2026 | Fernando Filoni | 77 | 18/02/2012 | Włochy | Benedykt XVI |
21/04/2026 | Juan José Omella | 77 | 28/06/2017 | Hiszpania | Franciszek |
22/05/2026 | Francesco Montenegro | 77 | 14/02/2015 | Włochy | Franciszek |
16/01/2027 | Thomas Christopher Collins | 76 | 18/02/2012 | Kanada | Benedykt XVI |
25/02/2027 | João Braz de Aviz | 76 | 18/02/2012 | Włochy | Benedykt XVI |
24/04/2027 | João Braz de Aviz | 76 | 18/02/2012 | Brazylia | Benedykt XVI |
05/05/2027 | António Augusto dos Santos Marto | 76 | 28/06/2018 | Portugalia | Franciszek |
17/06/2027 | Jozef De Kesel | 76 | 19/11/2016 | Belgia | Franciszek |
16/07/2027 | Álvaro Leonel Ramazzini Imeri | 76 | 05/10/2019 | Gwatemala | Franciszek |
02/09/2027 | Kevin Joseph Farrell | 76 | 19/11/2016 | Stany Zjednoczone | Franciszek |
15/11/2027 | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 76 | 20/11/2010 | Sri Lanka | Benedykt XVI |
29/11/2027 | Mario Aurelio Poli | 76 | 22/02/2014 | Argentyna | Franciszek |
07/12/2027 | Wilton D. Gregory | 76 | 28/11/2020 | Stany Zjednoczone | Franciszek |
22/12/2027 | Marcello Semeraro | 76 | 28/11/2020 | Włochy | Franciszek |
31/12/2027 | Gerhard Ludwig Müller | 76 | 22/02/2014 | Niemcy | Franciszek |
05/05/2028 | John Atcherley Dew | 75 | 14/02/2015 | Nowa Zelandia | Franciszek |
11/06/2028 | Juan de la Caridad García Rodríguez | 75 | 05/10/2019 | Kuba | Franciszek |
30/06/2028 | Raymond Leo Burke | 75 | 20/11/2010 | Stany Zjednoczone | Benedykt XVI |
04/07/2028 | Louis Raphaël I Sako | 75 | 28/06/2018 | Irak | Franciszek |
14/07/2028 | Berhaneyesus Demerew Souraphiel | 75 | 14/02/2015 | Etiopia | Franciszek |
16/07/2028 | Manuel José Macário do Nascimento Clemente | 75 | 14/02/2015 | Portugalia | Franciszek |
19/08/2028 | Giuseppe Petrocchi | 75 | 28/06/2018 | Włochy | Franciszek |
11/10/2028 | Peter Kodwo Appiah Turkson | 75 | 21/10/2003 | Ghana | Jan Paweł II |
29/10/2028 | Charles Bo | 75 | 14/02/2015 | Birmania | Franciszek |
02/03/2029 | José Francisco Robles Ortega | 74 | 24/11/2007 | Meksyk | Benedykt XVI |
03/03/2029 | Thomas Aquino Manyo Maeda | 74 | 28/06/2018 | Japonia | Franciszek |
07/03/2029 | Leopoldo José Brenes Solórzano | 74 | 22/02/2014 | Nikaragua | Franciszek |
19/03/2029 | Blase Joseph Cupich | 74 | 19/11/2016 | Stany Zjednoczone | Franciszek |
20/03/2029 | Josip Bozanić | 74 | 21/10/2003 | Chorwacja | Jan Paweł II |
23/05/2029 | Daniel Nicholas DiNardo | 74 | 24/11/2007 | Stany Zjednoczone | Benedykt XVI |
27/06/2029 | Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij | 74 | 14/02/2015 | Tajlandia | Franciszek |
21/09/2029 | Odilo Pedro Scherer | 74 | 24/11/2007 | Brazylia | Benedykt XVI |
24/09/2029 | Anders Arborelius | 74 | 28/06/2017 | Szwecja | Franciszek |
20/10/2029 | James Michael Harvey | 74 | 24/11/2012 | Stany Zjednoczone | Benedykt XVI |
15/11/2029 | Arlindo Gomes Furtado | 74 | 14/02/2015 | Republika Zielonego Przylądka | Franciszek |
09/01/2030 | Carlos Aguiar Retes | 73 | 19/11/2016 | Meksyk | Franciszek |
01/02/2030 | Kazimierz Nycz | 73 | 20/11/2010 | Polska | Benedykt XVI |
06/02/2030 | Timothy Dolan | 73 | 18/02/2012 | Stany Zjednoczone | Benedykt XVI |
06/03/2030 | Artur Roche | 73 | 27/08/2022 | Anglia | Franciszek |
15/03/2030 | Kurt Koch | 73 | 20/11/2010 | Szwajcaria | Benedykt XVI |
09/06/2030 | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | 73 | 05/10/2019 | Indonezja | Franciszek |
23/06/2030 | Orani João Tempesta | 73 | 22/02/2014 | Brazylia | Franciszek |
01/09/2030 | Oscar Cantoni | 73 | 27/08/2022 | Włochy | Franciszek |
17/10/2030 | Philippe Barbarin | 73 | 21/10/2003 | Francja | Jan Paweł II |
06/11/2030 | Leonardo Ulrich Steiner | 73 | 27/08/2022 | Brazylia | Franciszek |
08/07/2031 | Adalberto Martínez Flores | 72 | 27/08/2022 | Paragwaj | Franciszek |
17/11/2031 | Lazarus You Heung-sik | 72 | 27/08/2022 | Korea Południowa | Franciszek |
07/03/2032 | Dominique Mamberti | 71 | 14/02/2015 | Francja | Franciszek |
30/03/2032 | Jose F. Advincula | 71 | 28/11/2020 | Filipiny | Franciszek |
03/05/2032 | Joseph William Tobin | 71 | 19/11/2016 | Stany Zjednoczone | Franciszek |
19/05/2032 | Cristóbal López Romero | 71 | 05/10/2019 | Maroko | Franciszek |
17/06/2032 | Miguel Ángel Ayuso Guixot | 71 | 05/10/2019 | Hiszpania | Franciszek |
25/06/2032 | Péter Erdő | 71 | 21/10/2003 | Węgry | Jan Paweł II |
20/01/2033 | Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão | 70 | 27/08/2022 | Indie | Franciszek |
22/06/2033 | Willem Jacobus Eijk | 70 | 18/02/2012 | Holandia | Benedykt XVI |
21/09/2033 | Reinhard Marx | 70 | 20/11/2010 | Niemcy | Benedykt XVI |
04/01/2034 | Angelo De Donatis | 69 | 28/06/2018 | Włochy | Franciszek |
05/02/2034 | Robert Walter McElroy | 69 | 27/08/2022 | Stany Zjednoczone | Franciszek |
13/06/2034 | Désiré Tsarahazana | 69 | 28/06/2018 | Madagaskar | Franciszek |
17/01/2035 | Pietro Parolin | 68 | 22/02/2014 | Włochy | Franciszek |
11/10/2035 | Matteo Maria Zuppi | 68 | 05/10/2019 | Włochy | Franciszek |
18/08/2036 | Rainer Maria Woelki | 67 | 18/02/2012 | Niemcy | Benedykt XVI |
09/02/2037 | John Ribat | 66 | 19/11/2016 | Papua Nowa Gwinea | Franciszek |
20/02/2037 | Mario Grech | 66 | 28/11/2020 | Malta | Franciszek |
21/06/2037 | Luis Antonio Tagle | 66 | 24/11/2012 | Filipiny | Benedykt XVI |
25/06/2037 | William Goh Seng Chye | 66 | 27/08/2022 | Singapur | Franciszek |
27/07/2037 | Gérald Cyprien Lacroix | 66 | 22/02/2014 | Kanada | Franciszek |
09/08/2038 | Jean-Claude Hollerich | 65 | 05/10/2019 | Luksemburg | Franciszek |
10/11/2038 | Antoine Kambanda | 65 | 28/11/2020 | Ruanda | Franciszek |
29/11/2038 | Chibly Langlois | 65 | 22/02/2014 | Haiti | Franciszek |
26/12/2038 | Jean-Marc Noël Aveline | 65 | 27/08/2022 | Francja | Franciszek |
15/06/2039 | Isaac Cleemis Thottunkal | 64 | 24/11/2012 | Indie | Benedykt XVI |
04/07/2039 | Daniel Fernando Sturla Berhouet | 64 | 14/02/2015 | Urugwaj | Franciszek |
21/10/2039 | Sérgio da Rocha | 64 | 19/11/2016 | Brazylia | Franciszek |
24/01/2040 | Fridolin Ambongo Besungu | 63 | 05/10/2019 | Demokratyczna Republika Konga | Franciszek |
15/11/2041 | Anthony Poola | 62 | 27/08/2022 | Indie | Franciszek |
19/12/2041 | Soane Patita Paini Mafi | 62 | 14/02/2015 | Tonga | Franciszek |
01/03/2043 | Peter Ebere Okpaleke | 60 | 27/08/2022 | Nigeria | Franciszek |
24/11/2043 | Konrad Krajewski | 60 | 28/06/2018 | Polska | Franciszek |
01/07/2044 | Augusto Paolo Lojudice | 59 | 28/11/2020 | Włochy | Franciszek |
27/10/2045 | Mauro Gambetti | 58 | 28/11/2020 | Włochy | Franciszek |
15/12/2045 | José Tolentino Mendonça | 58 | 05/10/2019 | Portugalia | Franciszek |
14/03/2047 | Dieudonné Nzapalainga | 56 | 19/11/2016 | Republika Środkowoafrykańska | Franciszek |
20/07/2047 | Paulo César Costa | 56 | 27/08/2022 | Brazylia | Franciszek |
27/11/2047 | Virgilio do Carmo da Silva | 56 | 27/08/2022 | Timor Wschodni | Franciszek |
07/06/2054 | Giorgio Marengo | 49 | 27/08/2022 | Włochy | Franciszek |
Copyright © 2023 catolico.pl. Źródło danych statystycznych: catolico.pl. Wykorzystanie, kopiowanie i powielanie materiału wyłącznie za zgodą Redakcji.
Copyright © catolico.pl. Wykorzystanie, kopiowanie i powielanie materiału wyłącznie za zgodą Redakcji