Od ostatniego konsystorza (30 września 2023) już jedenastu kardynałów utraciło prawa elektorskie w związku z przekroczeniem 80 roku życia. Pod koniec czerwca prawa elektorskie utraci jeszcze inny znany purpurat, Amerykanin kard. Sean Patrick O’Malley, arcybiskup Bostonu.
W tej chwili jest zatem 126 kardynałów elektorów (we wrześniu 2023 było ich 137), a już 29 czerwca liczba ta zmniejszy się do 125. Do końca roku prawa elektorskie utracą jeszcze:
| Data | Imię i nazwisko | Pochodzenie | Nominacja | |
|---|---|---|---|---|
| 29 czerwca 2024 | Sean Patrick O’Malley | Stany Zjednoczone | Benedykt XVI | |
| 05 sierpnia 2024 | Polycarp Pengo | Tanzania | Jan Paweł II | |
| 15 września 2024 | Mauro Piacenza | Włochy | Benedykt XVI | |
| 26 września 2024 | Jean-Pierre Ricard | Francja | Benedykt XVI | |
| 10 października 2024 | Baltazar Enrique Porras Cardozo | Wenezuela | Franciszek | |
| 24 grudnia 2024 | Oswald Gracias | Indie | Benedykt XVI | |
| 31grudnia 2024 | John Njue | Kenia | Benedykt XVI |
Kard. Ouellet utracił prawa elektorskie
W ostatnich dniach osiemdziesiąte urodziny obchodził kard. Marc Ouellet, Kanadyjczyk, były prefekt Dykasterii ds. Biskupów. To jeden z najbardziej znanych kardynałów. Kreowany kardynałem był jeszcze przez Jana Pawła II podczas ostatniego konsystorza zwołanego przez papieża-Polaka 21 października 2003. Był wówczas arcybiskupem Quebecku i prymasem Kanady – obie funkcje sprawował do 2010 roku.
30 czerwca 2010 Benedykt XVI mianował go prefektem Kongregacji ds. Biskupów (przekształconej w ostatnich miesiącach jego posługi w Dykasterię ds. Biskupów), w związku z czym kanadyjski hierarcha przeniósł się do Rzymu. Uczestniczył w konklawe 12-13 marca 2013. Był zresztą wówczas w czwórce najczęściej wymienianych przez prasę papabili.
W 2018 roku Franciszek włączył kard. Ouelleta do grona kardynałów-biskupów. Jednak nie przydzielił mu – podobnie jak trzem innym nowym kardynałom-biskupom – zwyczajowo diecezji suburbikarnej. W związku z powiększeniem liczby kardynałów-biskupów, część z nich zachowuje swoje dotychczasowe kościoły tytularne. Pisaliśmy o tym na łamach Catolico.
Prowadziłby konklawe
Fakt, że kard. Ouellet wkracza w wiek emerytalny, wpływa też na inne aspekty działania Kolegium kardynalskiego. Kard. Marc Ouellet w gronie elektorów był bowiem najstarszym kardynałem ze względu na wiek i stopień. Z racji, że ani dziekan kolegium kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re (90 lat), ani subdziekan tegoż kolegium kard. Leonardo Sandri (81 lat) nie posiadają praw elektorskich i żaden z nich nie wszedłby na konklawe, funkcję prowadzącego wybory papieskie spełnia w takiej sytuacji najstarszy kardynał według stopnia i wieku – czyli ten spośród kardynałów biskupów, który najdłużej jest kardynałem.
Kard. Ouellet był w takiej sytuacji od listopada 2023 roku, kiedy prawa elektorskie utracił kard. Sandri, subdziekan kolegium kardynalskiego (pisaliśmy o tym ☛ tu). Od 8 czerwca funkcję przewodniczącego konklawe pełniłby kard. Fernando Filoni. 78-letni hierarcha, były prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, będzie posiadał prawa elektorskie jeszcze przez dwa lata.
Lista kardynałów elektorów
| Kontynent | Kraj | Imię i nazwisko | wiek |
|---|---|---|---|
| Afryka | Burkina Faso | Philippe Nakellentuba Ouédraogo | 79 |
| Demokratyczna Republika Konga | Fridolin Ambongo Besungu | 64 | |
| Etiopia | Berhaneyesus Demerew Souraphiel | 76 | |
| Ghana | Peter Kodwo Appiah Turkson | 76 | |
| Gwinea | Robert Sarah | 79 | |
| KEnia | John Njue | 80 | |
| Madagaskar | Désiré Tsarahazana | 70 | |
| Maroko | Cristóbal López Romero | 72 | |
| Nigeria | Peter Ebere Okpaleke | 61 | |
| Republika Środkowoafrykańska | Dieudonné Nzapalainga | 57 | |
| Republika Zielonego PRzylądka | Arlindo Gomes Furtado | 75 | |
| RPA | Stephen BRISLIN | 68 | |
| Ruanda | Antoine Kambanda | 66 | |
| Sudan Południowy | Stephen Ameyu Martin Mulla | 60 | |
| Tanzania | Polycarp Pengo | 80 | |
| Protase Rugambwa | 64 | ||
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Jean-Pierre Kutwa | 79 | |
| Ameryka Północna | Kanada | Gérald Cyprien Lacroix | 67 |
| Michael Czerny | 78 | ||
| Thomas Christopher Collins | 77 | ||
| Stany Zjednoczone | Blase Joseph Cupich | 75 | |
| Daniel Nicholas DiNardo | 75 | ||
| James Michael Harvey | 75 | ||
| Joseph William Tobin | 72 | ||
| Kevin Joseph Farrell | 77 | ||
| Raymond Leo Burke | 76 | ||
| Robert Walter McElroy | 70 | ||
| Sean Patrick O’Malley | 80 | ||
| Timothy Dolan | 74 | ||
| Wilton D. Gregory | 77 | ||
| Robert Francis Prevost | 69 | ||
| Ameryka Południowa | Argentyna | Ángel Sixto Rossi | 66 |
| Mario Aurelio Poli | 77 | ||
| Víctor Manuel Fernandez | 62 | ||
| Brazylia | Leonardo Ulrich Steiner | 74 | |
| Odilo Pedro Scherer | 75 | ||
| João Braz de Aviz | 77 | ||
| Orani João Tempesta | 74 | ||
| Paulo César Costa | 57 | ||
| Sérgio da Rocha | 65 | ||
| Chile | Celestino Aós Braco | 79 | |
| Kolumbia | Luis José Rueda Aparicio | 62 | |
| Paragwaj | Adalberto Martínez Flores | 73 | |
| Urugwaj | Daniel Fernando Sturla Berhouet | 65 | |
| Wenezuela | Baltazar Enrique Porras Cardozo | 80 | |
| Ameryka Środkowa | Gwatemala | Álvaro Leonel Ramazzini Imeri | 77 |
| Haiti | Chibly Langlois | 66 | |
| Kuba | Juan de la Caridad García Rodríguez | 76 | |
| Meksyk | Carlos Aguiar Retes | 74 | |
| José Francisco Robles Ortega | 75 | ||
| Nikaragua | Leopoldo José Brenes Solórzano | 75 | |
| Australia i Oceania | Nowa Zelandia | John Atcherley Dew | 76 |
| Papua Nowa Gwinea | John Ribat | 67 | |
| Tonga | Soane Patita Paini Mafi | 63 | |
| Azja | Birmania | Charles Bo | 76 |
| Chiny | Stephen Chow Sau-Yan | 65 | |
| Filipiny | Jose F. Advincula | 72 | |
| Luis Antonio Tagle | 67 | ||
| Indie | Anthony Poola | 63 | |
| Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão | 71 | ||
| George Alencherry | 79 | ||
| Isaac Cleemis Thottunkal | 65 | ||
| Oswald Gracias | 80 | ||
| Indonezja | Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo | 74 | |
| Irak | Louis Raphaël I Sako | 76 | |
| Japonia | Thomas Aquino Manyo Maeda | 75 | |
| Korea Południowa | Lazarus You Heung-sik | 73 | |
| Malezja | Sebastian FRANCIS | 73 | |
| Pakistan | Joseph Coutts | 79 | |
| Singapur | William Goh Seng Chye | 67 | |
| Sri Lanka | Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don | 77 | |
| Tajlandia | Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij | 75 | |
| Timor Wschodni | Virgilio do Carmo da Silva | 57 | |
| Europa | Anglia | Artur Roche | 74 |
| Vincent Nichols | 79 | ||
| Austria | Christoph Schönborn | 79 | |
| Belgia | Jozef De Kesel | 77 | |
| Bośnia i Hercegowina | Vinko Puljić | 79 | |
| Chorwacja | Josip Bozanić | 75 | |
| Francja | Christophe Louis Yves Georges Pierre | 78 | |
| Dominique Mamberti | 72 | ||
| François-Xavier Bustillo | 56 | ||
| Jean-Marc Noël Aveline | 66 | ||
| Jean-Pierre Ricard | 80 | ||
| Philippe Barbarin | 74 | ||
| Hiszpania | Ángel Fernandez Artime | 64 | |
| Antonio Cañizares Llovera | 79 | ||
| Carlos Osoro Sierra | 79 | ||
| Fernando Vérgez Alzaga | 79 | ||
| José Cobo Cano | 79 | ||
| Juan José Omella | 78 | ||
| Miguel Ángel Ayuso Guixot | 72 | ||
| Holandia | Willem Jacobus Eijk | 71 | |
| Luksemburg | Jean-Claude Hollerich | 66 | |
| Malta | Mario Grech | 67 | |
| Niemcy | Gerhard Ludwig Müller | 77 | |
| Rainer Maria Woelki | 68 | ||
| Reinhard Marx | 71 | ||
| Polska | Grzegorz RYŚ | 60 | |
| Kazimierz Nycz | 74 | ||
| Konrad Krajewski | 61 | ||
| Stanisław Ryłko | 79 | ||
| Portugalia | Américo Manuel Aguiar | 51 | |
| António Augusto dos Santos Marto | 77 | ||
| José Tolentino Mendonça | 59 | ||
| Manuel José Macário do Nascimento Clemente | 76 | ||
| Szwajcaria | Emil Paul Tscherrig | 77 | |
| Kurt Koch | 74 | ||
| Szwecja | Anders Arborelius | 75 | |
| Węgry | Péter Erdő | 72 | |
| Włochy | Angelo De Donatis | 70 | |
| Augusto Paolo Lojudice | 60 | ||
| Claudio Gugerotti | 69 | ||
| Fernando Filoni | 78 | ||
| Francesco Montenegro | 78 | ||
| Giorgio Marengo | 50 | ||
| Giuseppe Betori | 77 | ||
| Giuseppe Petrocchi | 76 | ||
| Marcello Semeraro | 77 | ||
| Mario Zenari | 78 | ||
| Matteo Maria Zuppi | 69 | ||
| Mauro Gambetti | 59 | ||
| Mauro Piacenza | 80 | ||
| Oscar Cantoni | 74 | ||
| Pierbattista Pizzaballa | 59 | ||
| Pietro Parolin | 69 |

Copyright © catolico.pl. Wykorzystanie, kopiowanie i powielanie materiału wyłącznie za zgodą Redakcji








































